Chevrolet Equinox 2018용 Alicauto 84818200/84818199 헤드라이트
이 부분은 9대의 차량과 호환됩니다.
노트 | 년도 | 만들다 | 모델 | 손질 | 엔진 |
---|---|---|---|---|---|
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2021 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.5L 1490CC 91Cu.안에.l4 GAS DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2020 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.5L 1490CC 91Cu.안에.l4 GAS DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2020 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.0L 1998CC 122Cu.안에.l4 GAS DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2019 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.5L 1490CC 91Cu.안에.l4 GAS DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2019 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.6L 1598CC 98Cu.안에.l4 디젤 DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2019 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.0L 1998CC 122Cu.안에.l4 GAS DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2018 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.5L 1490CC 91Cu.안에.l4 GAS DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2018 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 1.6L 1598CC 98Cu.안에.l4 디젤 DOHC 터보차저 |
D5S 전구가 없는 HID 유형 | 2018 | 쉐보레 | 춘분 | LT 스포츠 유틸리티 4도어 | 2.0L 1998CC 122Cu.안에.l4 GAS DOHC 터보차저 |
모든 제품은 원본이 아닌 애프터마켓 제품입니다.