Alicauto 84581336/84847890 Вентилятор охлаждения радиатора Конденсатор для Chevrolet Equinox GMC Terrain 1.5LA/T 2022 года
Эта запчасть совместима с 25 транспортными средствами.
Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|
В ;4WD ВПЕРЕД | 2022 год | Шевроле | Равноденствие | LS Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2022 год | Шевроле | Равноденствие | LT Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2022 год | Шевроле | Равноденствие | Premier Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2022 год | ГМК | Местность | Denali Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2022 год | ГМК | Местность | SLE Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2022 год | ГМК | Местность | SLT Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2021 год | Шевроле | Равноденствие | LS Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;вперед | 2021 год | Шевроле | Равноденствие | L спортивная утилита 4 двери | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2021 год | Шевроле | Равноденствие | LT Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2021 год | Шевроле | Равноденствие | Premier Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2021 год | ГМК | Местность | Denali Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2021 год | ГМК | Местность | SLE Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;вперед | 2021 год | ГМК | Местность | SL Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2021 год | ГМК | Местность | SLT Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | Шевроле | Равноденствие | LS Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | Шевроле | Равноденствие | L спортивная утилита 4 двери | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | Шевроле | Равноденствие | LT Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | Шевроле | Равноденствие | Midnight Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | Шевроле | Равноденствие | Premier Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | ГМК | Местность | Denali Sport Utility 4-дверный | 2,0 л 1998CC 122Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Примечания | Год | Делать | Модель | Подрезать | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | ГМК | Местность | SLE Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | ГМК | Местность | SLE Sport Utility 4-дверный | 2,0 л 1998CC 122Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;вперед | 2020 год | ГМК | Местность | SL Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | ГМК | Местность | SLT Sport Utility 4-дверный | 1,5 л 1490CC 91Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
В ;4WD ВПЕРЕД | 2020 год | ГМК | Местность | SLT Sport Utility 4-дверный | 2,0 л 1998CC 122Cu.В.l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
Все товары являются послепродажными, а не оригинальными.